Introduction¶
Apart from applying the techniques in the EDA module,I will also develop a basic understanding of risk analytics in banking and financial services and understand how data is used to minimise the risk of losing money while lending to customers.nce the tendency to default.
Business Understanding¶
The loan providing companies find it hard to give loans to the people due to their insufficient or non-existent credit history. Because of that, some consumers use it to their advantage by becoming a defaulter. Suppose you work for a consumer finance company which specialises in lending various types of loans to urban customers. You have to use EDA to analyse the patterns present in the data. This will ensure that the applicants capable of repaying the loan are not rejected.
When the company receives a loan application, the company has to decide for loan approval based on the applicant’s profile. Two types of risks are associated with the bank’s decision:
If the applicant is likely to repay the loan, then not approving the loan results in a loss of business to the company
If the applicant is not likely to repay the loan, i.e. he/she is likely to default, then approving the loan may lead to a financial loss for the company.
The data given below contains the information about the loan application at the time of applying for the loan. It contains two types of scenarios:
The client with payment difficulties: he/she had late payment more than X days on at least one of the first Y instalments of the loan in our sample,
All other cases: All other cases when the payment is paid on time.
When a client applies for a loan, there are four types of decisions that could be taken by the client/company):
Approved: The Company has approved loan Application
Cancelled: The client cancelled the application sometime during approval. Either the client changed her/his mind about the loan or in some cases due to a higher risk of the client, he received worse pricing which he did not want.
Refused: The company had rejected the loan (because the client does not meet their requirements etc.).
Unused offer: Loan has been cancelled by the client but at different stages of the process.
In this case study, you will use EDA to understand how consumer attributes and loan attributes influence the tendency to default.
Business Objectives¶
This case study aims to identify patterns which indicate if a client has difficulty paying their instalments which may be used for taking actions such as denying the loan, reducing the amount of loan, lending (to risky applicants) at a higher interest rate, etc. This will ensure that the consumers capable of repaying the loan are not rejected. Identification of such applicants using EDA is the aim of this case study.
In other words, the company wants to understand the driving factors (or driver variables) behind loan default, i.e. the variables which are strong indicators of default. The company can utilise this knowledge for its portfolio and risk assessment.
To develop your understanding of the domain, you are advised to independently research a little about risk analytics - understanding the types of variables and their significance should be enough.
This dataset has 3 files as explained below:
'application_data.csv' contains all the information of the client at the time of application. The data is about whether a client has payment difficulties.
'previous_application.csv' contains information about the client’s previous loan data. It contains the data on whether the previous application had been Approved, Cancelled, Refused or Unused offer.
'columns_description.csv' is data dictionary which describes the meaning of the variables.
# Importing important libraries
import pandas as pd , numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns ; sns.set(color_codes = True)
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
Reading a Files¶
Application Data¶
# Reading Application Dataset
application_data = pd.read_csv("application_data.csv")
# To Read All Rows And Columns
pd.set_option("display.max_columns",None)
#pd.set_option("display.max_rows",None)
# Fetching Firat Five Columns
application_data.head()
| SK_ID_CURR | TARGET | NAME_CONTRACT_TYPE | CODE_GENDER | FLAG_OWN_CAR | FLAG_OWN_REALTY | CNT_CHILDREN | AMT_INCOME_TOTAL | AMT_CREDIT | AMT_ANNUITY | AMT_GOODS_PRICE | NAME_TYPE_SUITE | NAME_INCOME_TYPE | NAME_EDUCATION_TYPE | NAME_FAMILY_STATUS | NAME_HOUSING_TYPE | REGION_POPULATION_RELATIVE | DAYS_BIRTH | DAYS_EMPLOYED | DAYS_REGISTRATION | DAYS_ID_PUBLISH | OWN_CAR_AGE | FLAG_MOBIL | FLAG_EMP_PHONE | FLAG_WORK_PHONE | FLAG_CONT_MOBILE | FLAG_PHONE | FLAG_EMAIL | OCCUPATION_TYPE | CNT_FAM_MEMBERS | REGION_RATING_CLIENT | REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | WEEKDAY_APPR_PROCESS_START | HOUR_APPR_PROCESS_START | REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | REG_REGION_NOT_WORK_REGION | LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION | REG_CITY_NOT_LIVE_CITY | REG_CITY_NOT_WORK_CITY | LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | ORGANIZATION_TYPE | EXT_SOURCE_1 | EXT_SOURCE_2 | EXT_SOURCE_3 | APARTMENTS_AVG | BASEMENTAREA_AVG | YEARS_BEGINEXPLUATATION_AVG | YEARS_BUILD_AVG | COMMONAREA_AVG | ELEVATORS_AVG | ENTRANCES_AVG | FLOORSMAX_AVG | FLOORSMIN_AVG | LANDAREA_AVG | LIVINGAPARTMENTS_AVG | LIVINGAREA_AVG | NONLIVINGAPARTMENTS_AVG | NONLIVINGAREA_AVG | APARTMENTS_MODE | BASEMENTAREA_MODE | YEARS_BEGINEXPLUATATION_MODE | YEARS_BUILD_MODE | COMMONAREA_MODE | ELEVATORS_MODE | ENTRANCES_MODE | FLOORSMAX_MODE | FLOORSMIN_MODE | LANDAREA_MODE | LIVINGAPARTMENTS_MODE | LIVINGAREA_MODE | NONLIVINGAPARTMENTS_MODE | NONLIVINGAREA_MODE | APARTMENTS_MEDI | BASEMENTAREA_MEDI | YEARS_BEGINEXPLUATATION_MEDI | YEARS_BUILD_MEDI | COMMONAREA_MEDI | ELEVATORS_MEDI | ENTRANCES_MEDI | FLOORSMAX_MEDI | FLOORSMIN_MEDI | LANDAREA_MEDI | LIVINGAPARTMENTS_MEDI | LIVINGAREA_MEDI | NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI | NONLIVINGAREA_MEDI | FONDKAPREMONT_MODE | HOUSETYPE_MODE | TOTALAREA_MODE | WALLSMATERIAL_MODE | EMERGENCYSTATE_MODE | OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DAYS_LAST_PHONE_CHANGE | FLAG_DOCUMENT_2 | FLAG_DOCUMENT_3 | FLAG_DOCUMENT_4 | FLAG_DOCUMENT_5 | FLAG_DOCUMENT_6 | FLAG_DOCUMENT_7 | FLAG_DOCUMENT_8 | FLAG_DOCUMENT_9 | FLAG_DOCUMENT_10 | FLAG_DOCUMENT_11 | FLAG_DOCUMENT_12 | FLAG_DOCUMENT_13 | FLAG_DOCUMENT_14 | FLAG_DOCUMENT_15 | FLAG_DOCUMENT_16 | FLAG_DOCUMENT_17 | FLAG_DOCUMENT_18 | FLAG_DOCUMENT_19 | FLAG_DOCUMENT_20 | FLAG_DOCUMENT_21 | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100002 | 1 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 202500.0 | 406597.5 | 24700.5 | 351000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.018801 | -9461 | -637 | -3648.0 | -2120 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | 0.083037 | 0.262949 | 0.139376 | 0.0247 | 0.0369 | 0.9722 | 0.6192 | 0.0143 | 0.00 | 0.0690 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0369 | 0.0202 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 0.0383 | 0.9722 | 0.6341 | 0.0144 | 0.0000 | 0.0690 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0377 | 0.022 | 0.0198 | 0.0 | 0.0 | 0.0250 | 0.0369 | 0.9722 | 0.6243 | 0.0144 | 0.00 | 0.0690 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0375 | 0.0205 | 0.0193 | 0.0000 | 0.00 | reg oper account | block of flats | 0.0149 | Stone, brick | No | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1134.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 100003 | 0 | Cash loans | F | N | N | 0 | 270000.0 | 1293502.5 | 35698.5 | 1129500.0 | Family | State servant | Higher education | Married | House / apartment | 0.003541 | -16765 | -1188 | -1186.0 | -291 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Core staff | 2.0 | 1 | 1 | MONDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | School | 0.311267 | 0.622246 | NaN | 0.0959 | 0.0529 | 0.9851 | 0.7960 | 0.0605 | 0.08 | 0.0345 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0130 | 0.0773 | 0.0549 | 0.0039 | 0.0098 | 0.0924 | 0.0538 | 0.9851 | 0.8040 | 0.0497 | 0.0806 | 0.0345 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0128 | 0.079 | 0.0554 | 0.0 | 0.0 | 0.0968 | 0.0529 | 0.9851 | 0.7987 | 0.0608 | 0.08 | 0.0345 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0132 | 0.0787 | 0.0558 | 0.0039 | 0.01 | reg oper account | block of flats | 0.0714 | Block | No | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -828.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 100004 | 0 | Revolving loans | M | Y | Y | 0 | 67500.0 | 135000.0 | 6750.0 | 135000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.010032 | -19046 | -225 | -4260.0 | -2531 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | MONDAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Government | NaN | 0.555912 | 0.729567 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -815.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 100006 | 0 | Cash loans | F | N | Y | 0 | 135000.0 | 312682.5 | 29686.5 | 297000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Civil marriage | House / apartment | 0.008019 | -19005 | -3039 | -9833.0 | -2437 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Laborers | 2.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | NaN | 0.650442 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -617.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 100007 | 0 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 121500.0 | 513000.0 | 21865.5 | 513000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.028663 | -19932 | -3038 | -4311.0 | -3458 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Core staff | 1.0 | 2 | 2 | THURSDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Religion | NaN | 0.322738 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#shape of the data
application_data.shape
(307511, 122)
# the info of all the columns
application_data.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 307511 entries, 0 to 307510 Columns: 122 entries, SK_ID_CURR to AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR dtypes: float64(65), int64(41), object(16) memory usage: 286.2+ MB
Data Cleaning On Application Data¶
Checking Application Data Null Values¶
lets check the missing value one by one
# shows how much percentage of data are null
(application_data.isnull().sum()/application_data.shape[0]*100).sort_values(ascending = False)
COMMONAREA_MEDI 69.872297
COMMONAREA_AVG 69.872297
COMMONAREA_MODE 69.872297
NONLIVINGAPARTMENTS_MODE 69.432963
NONLIVINGAPARTMENTS_AVG 69.432963
...
NAME_HOUSING_TYPE 0.000000
NAME_FAMILY_STATUS 0.000000
NAME_EDUCATION_TYPE 0.000000
NAME_INCOME_TYPE 0.000000
SK_ID_CURR 0.000000
Length: 122, dtype: float64
# Lets See the columns who has more than 40 % of data with Null values
cut_off=40
cols_to_drop=list(application_data.columns[100*application_data.isnull().mean()>cut_off])
print(cols_to_drop)
['OWN_CAR_AGE', 'EXT_SOURCE_1', 'APARTMENTS_AVG', 'BASEMENTAREA_AVG', 'YEARS_BEGINEXPLUATATION_AVG', 'YEARS_BUILD_AVG', 'COMMONAREA_AVG', 'ELEVATORS_AVG', 'ENTRANCES_AVG', 'FLOORSMAX_AVG', 'FLOORSMIN_AVG', 'LANDAREA_AVG', 'LIVINGAPARTMENTS_AVG', 'LIVINGAREA_AVG', 'NONLIVINGAPARTMENTS_AVG', 'NONLIVINGAREA_AVG', 'APARTMENTS_MODE', 'BASEMENTAREA_MODE', 'YEARS_BEGINEXPLUATATION_MODE', 'YEARS_BUILD_MODE', 'COMMONAREA_MODE', 'ELEVATORS_MODE', 'ENTRANCES_MODE', 'FLOORSMAX_MODE', 'FLOORSMIN_MODE', 'LANDAREA_MODE', 'LIVINGAPARTMENTS_MODE', 'LIVINGAREA_MODE', 'NONLIVINGAPARTMENTS_MODE', 'NONLIVINGAREA_MODE', 'APARTMENTS_MEDI', 'BASEMENTAREA_MEDI', 'YEARS_BEGINEXPLUATATION_MEDI', 'YEARS_BUILD_MEDI', 'COMMONAREA_MEDI', 'ELEVATORS_MEDI', 'ENTRANCES_MEDI', 'FLOORSMAX_MEDI', 'FLOORSMIN_MEDI', 'LANDAREA_MEDI', 'LIVINGAPARTMENTS_MEDI', 'LIVINGAREA_MEDI', 'NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI', 'NONLIVINGAREA_MEDI', 'FONDKAPREMONT_MODE', 'HOUSETYPE_MODE', 'TOTALAREA_MODE', 'WALLSMATERIAL_MODE', 'EMERGENCYSTATE_MODE']
len(cols_to_drop)
49
As we can see there are 49 columns in application dataset which has more than 40% of data has NULL values, so we need to drop those columns are not required for analysis¶
application_data.drop(columns =cols_to_drop, axis=1, inplace = True )
application_data.shape
(307511, 73)
application_data.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 307511 entries, 0 to 307510 Data columns (total 73 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 SK_ID_CURR 307511 non-null int64 1 TARGET 307511 non-null int64 2 NAME_CONTRACT_TYPE 307511 non-null object 3 CODE_GENDER 307511 non-null object 4 FLAG_OWN_CAR 307511 non-null object 5 FLAG_OWN_REALTY 307511 non-null object 6 CNT_CHILDREN 307511 non-null int64 7 AMT_INCOME_TOTAL 307511 non-null float64 8 AMT_CREDIT 307511 non-null float64 9 AMT_ANNUITY 307499 non-null float64 10 AMT_GOODS_PRICE 307233 non-null float64 11 NAME_TYPE_SUITE 306219 non-null object 12 NAME_INCOME_TYPE 307511 non-null object 13 NAME_EDUCATION_TYPE 307511 non-null object 14 NAME_FAMILY_STATUS 307511 non-null object 15 NAME_HOUSING_TYPE 307511 non-null object 16 REGION_POPULATION_RELATIVE 307511 non-null float64 17 DAYS_BIRTH 307511 non-null int64 18 DAYS_EMPLOYED 307511 non-null int64 19 DAYS_REGISTRATION 307511 non-null float64 20 DAYS_ID_PUBLISH 307511 non-null int64 21 FLAG_MOBIL 307511 non-null int64 22 FLAG_EMP_PHONE 307511 non-null int64 23 FLAG_WORK_PHONE 307511 non-null int64 24 FLAG_CONT_MOBILE 307511 non-null int64 25 FLAG_PHONE 307511 non-null int64 26 FLAG_EMAIL 307511 non-null int64 27 OCCUPATION_TYPE 211120 non-null object 28 CNT_FAM_MEMBERS 307509 non-null float64 29 REGION_RATING_CLIENT 307511 non-null int64 30 REGION_RATING_CLIENT_W_CITY 307511 non-null int64 31 WEEKDAY_APPR_PROCESS_START 307511 non-null object 32 HOUR_APPR_PROCESS_START 307511 non-null int64 33 REG_REGION_NOT_LIVE_REGION 307511 non-null int64 34 REG_REGION_NOT_WORK_REGION 307511 non-null int64 35 LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION 307511 non-null int64 36 REG_CITY_NOT_LIVE_CITY 307511 non-null int64 37 REG_CITY_NOT_WORK_CITY 307511 non-null int64 38 LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY 307511 non-null int64 39 ORGANIZATION_TYPE 307511 non-null object 40 EXT_SOURCE_2 306851 non-null float64 41 EXT_SOURCE_3 246546 non-null float64 42 OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE 306490 non-null float64 43 DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE 306490 non-null float64 44 OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE 306490 non-null float64 45 DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE 306490 non-null float64 46 DAYS_LAST_PHONE_CHANGE 307510 non-null float64 47 FLAG_DOCUMENT_2 307511 non-null int64 48 FLAG_DOCUMENT_3 307511 non-null int64 49 FLAG_DOCUMENT_4 307511 non-null int64 50 FLAG_DOCUMENT_5 307511 non-null int64 51 FLAG_DOCUMENT_6 307511 non-null int64 52 FLAG_DOCUMENT_7 307511 non-null int64 53 FLAG_DOCUMENT_8 307511 non-null int64 54 FLAG_DOCUMENT_9 307511 non-null int64 55 FLAG_DOCUMENT_10 307511 non-null int64 56 FLAG_DOCUMENT_11 307511 non-null int64 57 FLAG_DOCUMENT_12 307511 non-null int64 58 FLAG_DOCUMENT_13 307511 non-null int64 59 FLAG_DOCUMENT_14 307511 non-null int64 60 FLAG_DOCUMENT_15 307511 non-null int64 61 FLAG_DOCUMENT_16 307511 non-null int64 62 FLAG_DOCUMENT_17 307511 non-null int64 63 FLAG_DOCUMENT_18 307511 non-null int64 64 FLAG_DOCUMENT_19 307511 non-null int64 65 FLAG_DOCUMENT_20 307511 non-null int64 66 FLAG_DOCUMENT_21 307511 non-null int64 67 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR 265992 non-null float64 68 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY 265992 non-null float64 69 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK 265992 non-null float64 70 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON 265992 non-null float64 71 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT 265992 non-null float64 72 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR 265992 non-null float64 dtypes: float64(20), int64(41), object(12) memory usage: 171.3+ MB
application_data.head()
| SK_ID_CURR | TARGET | NAME_CONTRACT_TYPE | CODE_GENDER | FLAG_OWN_CAR | FLAG_OWN_REALTY | CNT_CHILDREN | AMT_INCOME_TOTAL | AMT_CREDIT | AMT_ANNUITY | AMT_GOODS_PRICE | NAME_TYPE_SUITE | NAME_INCOME_TYPE | NAME_EDUCATION_TYPE | NAME_FAMILY_STATUS | NAME_HOUSING_TYPE | REGION_POPULATION_RELATIVE | DAYS_BIRTH | DAYS_EMPLOYED | DAYS_REGISTRATION | DAYS_ID_PUBLISH | FLAG_MOBIL | FLAG_EMP_PHONE | FLAG_WORK_PHONE | FLAG_CONT_MOBILE | FLAG_PHONE | FLAG_EMAIL | OCCUPATION_TYPE | CNT_FAM_MEMBERS | REGION_RATING_CLIENT | REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | WEEKDAY_APPR_PROCESS_START | HOUR_APPR_PROCESS_START | REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | REG_REGION_NOT_WORK_REGION | LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION | REG_CITY_NOT_LIVE_CITY | REG_CITY_NOT_WORK_CITY | LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | ORGANIZATION_TYPE | EXT_SOURCE_2 | EXT_SOURCE_3 | OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DAYS_LAST_PHONE_CHANGE | FLAG_DOCUMENT_2 | FLAG_DOCUMENT_3 | FLAG_DOCUMENT_4 | FLAG_DOCUMENT_5 | FLAG_DOCUMENT_6 | FLAG_DOCUMENT_7 | FLAG_DOCUMENT_8 | FLAG_DOCUMENT_9 | FLAG_DOCUMENT_10 | FLAG_DOCUMENT_11 | FLAG_DOCUMENT_12 | FLAG_DOCUMENT_13 | FLAG_DOCUMENT_14 | FLAG_DOCUMENT_15 | FLAG_DOCUMENT_16 | FLAG_DOCUMENT_17 | FLAG_DOCUMENT_18 | FLAG_DOCUMENT_19 | FLAG_DOCUMENT_20 | FLAG_DOCUMENT_21 | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100002 | 1 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 202500.0 | 406597.5 | 24700.5 | 351000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.018801 | -9461 | -637 | -3648.0 | -2120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | 0.262949 | 0.139376 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1134.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 100003 | 0 | Cash loans | F | N | N | 0 | 270000.0 | 1293502.5 | 35698.5 | 1129500.0 | Family | State servant | Higher education | Married | House / apartment | 0.003541 | -16765 | -1188 | -1186.0 | -291 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Core staff | 2.0 | 1 | 1 | MONDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | School | 0.622246 | NaN | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -828.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 100004 | 0 | Revolving loans | M | Y | Y | 0 | 67500.0 | 135000.0 | 6750.0 | 135000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.010032 | -19046 | -225 | -4260.0 | -2531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | MONDAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Government | 0.555912 | 0.729567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -815.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 100006 | 0 | Cash loans | F | N | Y | 0 | 135000.0 | 312682.5 | 29686.5 | 297000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Civil marriage | House / apartment | 0.008019 | -19005 | -3039 | -9833.0 | -2437 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Laborers | 2.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | 0.650442 | NaN | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -617.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 100007 | 0 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 121500.0 | 513000.0 | 21865.5 | 513000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.028663 | -19932 | -3038 | -4311.0 | -3458 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Core staff | 1.0 | 2 | 2 | THURSDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Religion | 0.322738 | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#pd.set_option("display.max_rows",None)
# displaying only columns having null values which is greater than 0
Null_columns = application_data.count()/len(application_data)
Null_columns = (1- Null_columns)*100
Null_columns[Null_columns>0].sort_values()
DAYS_LAST_PHONE_CHANGE 0.000325 CNT_FAM_MEMBERS 0.000650 AMT_ANNUITY 0.003902 AMT_GOODS_PRICE 0.090403 EXT_SOURCE_2 0.214626 DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE 0.332021 OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE 0.332021 DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE 0.332021 OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE 0.332021 NAME_TYPE_SUITE 0.420148 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT 13.501631 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR 13.501631 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY 13.501631 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK 13.501631 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON 13.501631 AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR 13.501631 EXT_SOURCE_3 19.825307 OCCUPATION_TYPE 31.345545 dtype: float64
Handling Null Columns¶
1. Columns analysis for handling null values For credit Bureau Enquiry¶
- AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR
- AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY
- AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK
- AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON
- AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT
- AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR
#Number of enquiries to Credit Bureau about the client before submitting the application
